NORMATIVIDAD
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DE BRIDAS INDUSTRIALES
Verifica los parámetros críticos de barrenado, diámetros exteriores y círculos de pernos para asegurar un sellado hermético en tus conexiones. Este compendio detalla las medidas exactas de las normas ANSI, DIN, JIS y AWWA, permitiéndote seleccionar la configuración precisa de tornillería y dimensiones para cada clase de presión.
Norma ansi b16.5 clase 150 lbs
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 4-1/4 | 6 |
| 1-1/4 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 4-5/8 | 6 |
| 1-1/2 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 5 | 6 |
| 2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 6 | 6 |
| 2-1/2 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 | 6 |
| 3 | 6 | 4 | 3/4 | 7-1/2 | 6 |
| 4 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 9 | 6 |
| 5 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 10 | 6 |
| 6 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 11 | 6 |
| 8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 13-1/2 | 6 |
| 10 | 14-1/4 | 12 | 1 | 16 | 8 |
| 12 | 17 | 12 | 1 | 19 | 8 |
| 14 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 21 | 8 |
| 16 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 23-1/2 | 8 |
| 18 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 25 | 8 |
| 20 | 25 | 20 | 1-1/4 | 27-1/2 | 8 |
| 22 | 27-1/4 | 20 | 1-3/8 | 29-1/2 | 10 |
| 24 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 32 | 10 |
| 26 | 31-3/4 | 24 | 1-3/8 | 34-1/4 | 10 |
| 28 | 34 | 28 | 1-3/8 | 36-1/2 | 10 |
| 30 | 36 | 28 | 1-3/8 | 38-3/4 | 10 |
| 32 | 38-1/2 | 28 | 1-5/8 | 41-3/4 | 10 |
| 34 | 40-1/2 | 32 | 1-5/8 | 43-3/4 | 10 |
| 36 | 42-3/4 | 32 | 1-5/8 | 46 | 10 |
| 38 | 45-1/4 | 32 | 1-3/4 | 48-3/4 | 10 |
| 40 | 47-1/4 | 36 | 1-3/4 | 50-3/4 | 10 |
| 42 | 49-1/2 | 36 | 1-3/4 | 53 | 12 |
| 44 | 51-3/4 | 40 | 1-3/4 | 55-1/4 | 12 |
| 46 | 53-3/4 | 40 | 1-3/4 | 57-1/4 | 12 |
| 48 | 56 | 44 | 1-3/4 | 59-1/2 | 12 |
| 50 | 58-1/4 | 44 | 1-7/8 | 61-3/4 | 12 |
| 52 | 60-1/2 | 44 | 1-7/8 | 64 | 12 |
| 54 | 62-3/4 | 44 | 2 | 66-1/4 | 12 |
| 56 | 65 | 48 | 2 | 68-3/4 | 12 |
| 58 | 67-1/4 | 48 | 2 | 71 | 12 |
| 60 | 69-1/4 | 52 | 2 | 73 | 12 |
| 62 | 71-3/4 | 52 | 2 | 75-3/4 | 12 |
| 66 | 76 | 52 | 2 | 80 | 12 |
| 72 | 82-1/2 | 60 | 2 | 86-1/2 | 12 |
| 78 | 89 | 64 | 2-1/8 | 93 | 12 |
| 84 | 95-1/2 | 64 | 2-1/4 | 99-3/4 | 12 |
| 90 | 102 | 68 | 2-3/8 | 106-1/2 | 12 |
| 96 | 108-1/2 | 68 | 2-1/2 | 113-1/4 | 12 |
| 102 | 114-1/2 | 72 | 2-5/8 | 120 | 12 |
| 108 | 120-3/4 | 72 | 2-5/8 | 126-3/4 | 12 |
Norma ansi b16.5 clase 300 lbs
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1/2 | 4 | 0.75 | 4-7/8 | 6 |
| 1-1/4 | 3-7/8 | 4 | 3/4 | 5-1/4 | 6 |
| 1-1/2 | 4-1/2 | 4 | 7/8 | 6-1/8 | 6 |
| 2 | 5 | 8 | 3/4 | 6-1/2 | 6 |
| 2-1/2 | 5-7/8 | 8 | 7/8 | 7-1/2 | 6 |
| 3 | 6-5/8 | 8 | 7/8 | 8-1/4 | 6 |
| 4 | 7-7/8 | 8 | 7/8 | 10 | 6 |
| 5 | 9-1/4 | 8 | 7/8 | 11 | 6 |
| 6 | 10-5/8 | 12 | 7/8 | 12-1/2 | 6 |
| 8 | 13 | 12 | 1 | 15 | 6 |
| 10 | 15-1/4 | 16 | 1-1/8 | 17-1/2 | 8 |
| 12 | 17-3/4 | 16 | 1-1/4 | 20-1/2 | 8 |
| 14 | 20-1/4 | 20 | 1-1/4 | 23 | 8 |
| 16 | 22-1/2 | 20 | 1-3/8 | 25 | 8 |
| 18 | 24-3/4 | 24 | 1-3/8 | 28 | 8 |
| 20 | 27 | 24 | 1-3/8 | 30-1/2 | 8 |
| 24 | 32 | 24 | 1-5/8 | 36 | 10 |
| 26 | 34-1/2 | 28 | 1-3/4 | 38-1/4 | 10 |
| 28 | 37 | 28 | 1-3/4 | 40-3/4 | 10 |
| 30 | 39-1/4 | 28 | 1-7/8 | 43 | 10 |
| 32 | 41-1/2 | 28 | 2 | 45-1/4 | 10 |
| 34 | 43-1/2 | 28 | 2 | 47-1/2 | 10 |
| 36 | 46 | 32 | 2-1/8 | 50 | 10 |
| 38 | 43 | 32 | 1-5/8 | 46 | 10 |
| 40 | 45-1/2 | 32 | 1-3/4 | 48-3/4 | 10 |
| 42 | 47-1/2 | 32 | 1-3/4 | 50-3/4 | 12 |
| 44 | 49-3/4 | 32 | 1-7/8 | 53-1/4 | 12 |
| 46 | 52 | 28 | 2 | 55-3/4 | 12 |
| 48 | 54 | 32 | 2 | 57-3/4 | 12 |
| 50 | 56-1/4 | 32 | 2-1/8 | 60-1/4 | 12 |
| 52 | 58-1/4 | 32 | 2-1/8 | 62-1/4 | 12 |
| 54 | 61 | 28 | 2-3/8 | 65-1/4 | 12 |
| 56 | 63 | 28 | 2-3/8 | 67-1/4 | 12 |
| 58 | 65 | 32 | 2-3/8 | 69-1/4 | 12 |
| 60 | 67 | 32 | 2-3/8 | 71 | 12 |
Norma ansi b16.5 clase 600 lbs
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1/2 | 4 | 0.75 | 4-7/8 | 6 |
| 1-1/4 | 3-7/8 | 4 | 3/4 | 5-1/4 | 6 |
| 1-1/2 | 4-1/2 | 4 | 7/8 | 6-1/8 | 6 |
| 2 | 5 | 8 | 3/4 | 6-1/2 | 6 |
| 2-1/2 | 5-7/8 | 8 | 7/8 | 7-1/2 | 6 |
| 3 | 6-5/8 | 8 | 7/8 | 8-3/4 | 6 |
| 4 | 8-1/2 | 8 | 1 | 10-3/4 | 6 |
| 5 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 13 | 6 |
| 6 | 11-1/2 | 12 | 1-1/8 | 14 | 6 |
| 8 | 13-3/4 | 12 | 1-1/4 | 16-1/2 | 6 |
| 10 | 17 | 16 | 1-3/8 | 20 | 8 |
| 12 | 19-1/4 | 20 | 1-3/8 | 22 | 8 |
| 14 | 20-3/4 | 20 | 1-1/2 | 23-3/4 | 8 |
| 16 | 23-3/4 | 20 | 1-5/8 | 27 | 8 |
| 18 | 25-3/4 | 20 | 1-3/4 | 29-1/4 | 8 |
| 20 | 28-1/2 | 24 | 1-3/4 | 32 | 8 |
| 24 | 33 | 24 | 2 | 37 | 10 |
Norma DIN 2501 PN6
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 | 4 | 11 | 100 | 6 |
| 32 | 90 | 4 | 11 | 120 | 6 |
| 40 | 100 | 4 | 14 | 130 | 6 |
| 50 | 110 | 4 | 14 | 140 | 6 |
| 65 | 130 | 4 | 14 | 160 | 6 |
| 80 | 150 | 4 | 14 | 190 | 6 |
| 100 | 170 | 4 | 18 | 210 | 6 |
| 125 | 200 | 8 | 18 | 240 | 6 |
| 150 | 225 | 8 | 18 | 265 | 6 |
| 175 | 255 | 8 | 18 | 295 | 6 |
| 200 | 280 | 8 | 18 | 320 | 6 |
| 250 | 335 | 12 | 18 | 375 | 8 |
| 300 | 395 | 12 | 18 | 440 | 8 |
| 350 | 445 | 12 | 22 | 490 | 8 |
| 400 | 495 | 16 | 22 | 540 | 8 |
| 450 | 550 | 16 | 22 | 595 | 8 |
| 500 | 600 | 20 | 22 | 645 | 8 |
| 600 | 705 | 20 | 22 | 755 | 10 |
| 700 | 810 | 24 | 26 | 860 | 10 |
| 800 | 920 | 24 | 26 | 975 | 10 |
| 900 | 1020 | 24 | 30 | 1075 | 10 |
| 1000 | 1120 | 28 | 30 | 1175 | 10 |
| 1200 | 1340 | 32 | 30 | 1405 | 12 |
| 1300 | 1450 | 32 | 33 | 1520 | 12 |
| 1400 | 1560 | 36 | 36 | 1630 | 12 |
| 1500 | 1660 | 36 | 36 | 1730 | 12 |
| 1600 | 1760 | 40 | 36 | 1830 | 12 |
| 1700 | 1865 | 40 | 36 | 1940 | 12 |
| 1800 | 1970 | 44 | 39 | 2045 | 12 |
| 1900 | 2075 | 44 | 39 | 2155 | – |
| 2000 | 2180 | 48 | 42 | 2265 | – |
| 2100 | 2285 | 48 | 42 | 2375 | – |
| 2200 | 2390 | 52 | 42 | 2475 | – |
| 2400 | 2600 | 56 | 42 | 2685 | – |
| 2500 | 2705 | 56 | 42 | 2795 | – |
| 2600 | 2810 | 60 | 48 | 2905 | – |
| 2800 | 3020 | 64 | 48 | 3115 | – |
| 3000 | 3220 | 68 | 48 | 3315 | – |
| 3200 | 3430 | 72 | 48 | 3525 | – |
| 3400 | 3640 | 76 | 48 | 3735 | – |
| 3600 | 3860 | 80 | 56 | 3970 | – |
Norma DIN 2501 PN10
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 85 | 4 | 14 | 115 | 6 |
| 32 | 100 | 4 | 18 | 140 | 6 |
| 40 | 110 | 4 | 18 | 150 | 6 |
| 50 | 125 | 4 | 18 | 165 | 6 |
| 65 | 145 | 8 | 18 | 185 | 6 |
| 80 | 160 | 8 | 18 | 200 | 6 |
| 100 | 180 | 8 | 18 | 220 | 6 |
| 125 | 210 | 8 | 18 | 250 | 6 |
| 150 | 240 | 8 | 22 | 285 | 6 |
| 175 | 270 | 8 | 22 | 315 | 6 |
| 200 | 295 | 8 | 22 | 340 | 6 |
| 250 | 350 | 12 | 22 | 395 | 8 |
| 300 | 400 | 12 | 22 | 445 | 8 |
| 350 | 460 | 16 | 22 | 505 | 8 |
| 400 | 515 | 16 | 26 | 565 | 8 |
| 450 | 565 | 20 | 26 | 615 | 8 |
| 500 | 620 | 20 | 26 | 670 | 8 |
| 600 | 725 | 20 | 30 | 780 | 10 |
| 700 | 840 | 24 | 30 | 895 | 10 |
| 800 | 950 | 24 | 33 | 1015 | 10 |
| 900 | 1050 | 28 | 33 | 1115 | 10 |
| 1000 | 1160 | 28 | 36 | 1230 | 10 |
| 1200 | 1380 | 32 | 39 | 1455 | 12 |
| 1300 | 1485 | 32 | 42 | 1565 | 12 |
| 1400 | 1590 | 36 | 42 | 1675 | 12 |
| 1500 | 1705 | 36 | 48 | 1795 | 12 |
| 1600 | 1820 | 40 | 48 | 1915 | 12 |
| 1700 | 1920 | 44 | 48 | 2015 | 12 |
| 1800 | 2020 | 44 | 48 | 2115 | 12 |
| 1900 | 2125 | 48 | 48 | 2220 | – |
| 2000 | 2230 | 48 | 48 | 2325 | – |
| 2100 | 2335 | 48 | 56 | 2440 | – |
| 2200 | 2440 | 52 | 56 | 2550 | – |
| 2400 | 2650 | 56 | 56 | 2760 | – |
| 2500 | 2750 | 56 | 56 | 2860 | – |
| 2600 | 2850 | 60 | 56 | 2960 | – |
| 2800 | 3070 | 64 | 56 | 3180 | – |
| 3000 | 3290 | 68 | 62 | 3405 | – |
Norma DIN 2501 PN16
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 85 | 4 | 14 | 115 | 6 |
| 32 | 100 | 4 | 18 | 140 | 6 |
| 40 | 110 | 4 | 18 | 150 | 6 |
| 50 | 125 | 4 | 18 | 165 | 6 |
| 65 | 145 | 8 | 18 | 185 | 6 |
| 80 | 160 | 8 | 18 | 200 | 6 |
| 100 | 180 | 8 | 18 | 220 | 6 |
| 125 | 210 | 8 | 18 | 250 | 6 |
| 150 | 240 | 8 | 22 | 285 | 6 |
| 175 | 270 | 8 | 22 | 315 | 6 |
| 200 | 295 | 12 | 22 | 340 | 6 |
| 250 | 355 | 12 | 26 | 405 | 8 |
| 300 | 410 | 12 | 26 | 460 | 8 |
| 350 | 470 | 16 | 26 | 520 | 8 |
| 400 | 525 | 16 | 30 | 580 | 8 |
| 450 | 585 | 20 | 30 | 640 | 8 |
| 500 | 650 | 2 | 33 | 715 | 8 |
| 600 | 770 | 20 | 36 | 840 | 10 |
| 700 | 840 | 24 | 36 | 910 | 10 |
| 800 | 950 | 24 | 39 | 1025 | 10 |
| 900 | 1050 | 28 | 39 | 1125 | 10 |
| 1000 | 1170 | 28 | 42 | 1255 | 10 |
| 1200 | 1390 | 32 | 48 | 1485 | 12 |
| 1300 | 1490 | 36 | 48 | 1585 | 12 |
| 1400 | 1590 | 36 | 48 | 1685 | 12 |
| 1500 | 1705 | 36 | 56 | 1810 | 12 |
| 1600 | 1820 | 40 | 56 | 1930 | 12 |
| 1700 | 1920 | 44 | 56 | 2030 | 12 |
| 1800 | 2020 | 44 | 56 | 2130 | 12 |
| 1900 | 2125 | 44 | 62 | 2240 | – |
| 2000 | 2230 | 48 | 62 | 2345 | – |
| 2100 | – | – | – | – | – |
| 2200 | 2440 | 52 | 62 | 2555 | – |
| 2400 | 2650 | 56 | 62 | 2765 | – |
| 2500 | 2750 | 60 | 62 | 2865 | – |
| 2600 | 2850 | 60 | 62 | 2965 | – |
NORMA JIS B2220 5K
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 | 4 | 12 | 95 | 6 |
| 32 | 90 | 4 | 15 | 115 | 6 |
| 40 | 95 | 4 | 15 | 12 | 6 |
| 50 | 105 | 4 | 15 | 130 | 6 |
| 65 | 130 | 4 | 15 | 155 | 6 |
| 80 | 145 | 4 | 19 | 180 | 6 |
| 90 | 155 | 4 | 19 | 190 | 6 |
| 100 | 165 | 8 | 19 | 200 | 6 |
| 125 | 200 | 8 | 19 | 235 | 6 |
| 150 | 230 | 8 | 19 | 265 | 6 |
| 175 | 260 | 8 | 23 | 300 | 6 |
| 200 | 280 | 8 | 23 | 320 | 8 |
| 250 | 345 | 12 | 23 | 385 | 8 |
| 300 | 390 | 12 | 23 | 430 | 8 |
| 350 | 435 | 12 | 25 | 480 | 8 |
| 400 | 495 | 16 | 25 | 540 | 8 |
| 450 | 555 | 16 | 25 | 605 | 8 |
| 500 | 605 | 20 | 25 | 655 | 10 |
| 550 | 665 | 20 | 27 | 720 | 10 |
| 600 | 715 | 20 | 27 | 770 | 10 |
| 650 | 770 | 24 | 27 | 825 | 10 |
| 700 | 820 | 24 | 27 | 275 | 10 |
| 750 | 880 | 24 | 33 | 945 | 12 |
| 800 | 930 | 24 | 33 | 995 | 12 |
| 850 | 980 | 24 | 33 | 1045 | 12 |
| 900 | 1030 | 24 | 33 | 1095 | 12 |
| 950 | – | – | – | – | 12 |
| 1000 | 1130 | 28 | 33 | 1195 | 12 |
| 1050 | – | – | – | – | 12 |
| 1100 | 1240 | 28 | 33 | 1305 | – |
| 1150 | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1350 | 32 | 33 | 1420 | – |
| 1250 | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – |
| 1350 | 1505 | 32 | 33 | 1575 | – |
| 1400 | – | – | – | – | – |
| 1450 | – | – | – | – | – |
| 1500 | 1660 | 36 | 33 | 1730 | – |
NORMA JIS B2220 10K
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 90 | 4 | 19 | 125 | 6 |
| 32 | 100 | 4 | 19 | 135 | 6 |
| 40 | 105 | 4 | 19 | 140 | 6 |
| 50 | 120 | 4 | 19 | 155 | 6 |
| 65 | 140 | 4 | 19 | 175 | 6 |
| 80 | 150 | 8 | 19 | 185 | 6 |
| 90 | 160 | – | 19 | 195 | 6 |
| 100 | 175 | 8 | 19 | 210 | 6 |
| 125 | 210 | 8 | 23 | 250 | – |
| 150 | 240 | 8 | 23 | 280 | 6 |
| 175 | 265 | 12 | 23 | 305 | – |
| 200 | 290 | 12 | 23 | 330 | – |
| 250 | 355 | 12 | 25 | 400 | – |
| 300 | 400 | 16 | 25 | 445 | – |
| 350 | 445 | 16 | 25 | 490 | – |
| 400 | 510 | 16 | 27 | 560 | 8 |
| 450 | 565 | 20 | 27 | 620 | 8 |
| 500 | 620 | 20 | 27 | 675 | 10 |
| 550 | 680 | 20 | 33 | 745 | 10 |
| 600 | 730 | 24 | 33 | 795 | 10 |
| 650 | 780 | 24 | 33 | 845 | 10 |
| 700 | 840 | 24 | 33 | 905 | 10 |
| 750 | 900 | 24 | 33 | 970 | 12 |
| 800 | 950 | 28 | EE | 1020 | 12 |
| 850 | 1000 | 28 | 33 | 1070 | 12 |
| 900 | 1050 | 28 | EE | 1120 | 12 |
| 950 | – | – | – | – | 12 |
| 1000 | 1160 | 28 | 39 | 1235 | 12 |
| 1050 | 1270 | 28 | 39 | 1345 | 12 |
| 1100 | 1270 | 28 | 39 | 1345 | 12 |
| 1150 | – | – | – | – | – |
| 1200 | 1380 | 32 | 39 | 1465 | – |
| 1250 | – | – | – | – | – |
| 1300 | – | – | – | – | – |
| 1350 | 1540 | 36 | 45 | 1630 | – |
| 1400 | – | – | – | – | – |
| 1450 | – | – | – | – | – |
| 1500 | 1700 | 40 | 45 | 1795 | – |
NORMA AWWA C207 CLASE D
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO CENTRO DE BARRENOS | BARRENOS (Cantidad) | BARRENOS (Diametro) | DIAMETRO EXTERIOR | LONGITUD ESTANDAR PARA JUNTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7-1/2 | 8 | 5/8 | 9 | 6 |
| 125 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 10 | 6 |
| 150 | 9-1/2 | 8 | 3/4 | 11 | 6 |
| 200 | 11-3/4 | 8 | 3/4 | 13-1/2 | 6 |
| 250 | 14-1/4 | 12 | 7/8 | 16 | 8 |
| 300 | 17 | 12 | 7/8 | 19 | 8 |
| 350 | 18-3/4 | 12 | 1 | 21 | 8 |
| 400 | 21-1/4 | 16 | 1 | 23-1/2 | 8 |
| 450 | 22-3/4 | 16 | 1-1/8 | 25 | 8 |
| 500 | 25 | 20 | 1-1/8 | 27-1/2 | 8 |
| 550 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 10 |
| 600 | 29-1/2 | 20 | 1-1/4 | 32 | 10 |
| 650 | 31-3/4 | 24 | 1-1/4 | 34-1/4 | 10 |
| 700 | 34 | 28 | 1-1/4 | 36-1/2 | 10 |
| 750 | 36 | 28 | 1-1/2 | 38-3/4 | 10 |
| 800 | 38-1/2 | 28 | 1-1/2 | 41-3/4 | 10 |
| 850 | 40-1/2 | 32 | 1-1/2 | 43-3/4 | 10 |
| 900 | 42-3/4 | 32 | 1-1/2 | 46 | 10 |
| 950 | 45-1/4 | 32 | 1-1/2 | 48-3/4 | 10 |
| 1000 | 47-1/4 | 36 | 1-1/2 | 50-3/4 | 10 |
| 1050 | 49-1/2 | 36 | 1-1/2 | 53 | 12 |
| 1100 | 51-3/4 | 40 | 1-1/2 | 55-1/4 | 12 |
| 1150 | 53-3/4 | 40 | 1-1/2 | 57-1/4 | 12 |
| 1200 | 56 | 44 | 1-1/2 | 59-1/2 | 12 |
| 1250 | 58-1/4 | 44 | 1-3/4 | 61-3/4 | 12 |
| 1300 | 60-1/2 | 44 | 1-3/4 | 64 | 12 |
| 1350 | 62-3/4 | 44 | 1-3/4 | 66-1/4 | 12 |
| 1400 | 65 | 48 | 1-7/8 | 68-3/4 | 12 |
| 1450 | 67-1/4 | 48 | 1-7/8 | 71 | 12 |
| 1500 | 69-1/4 | 52 | 1-7/8 | 73 | 12 |
| 1650 | 76 | 52 | 1-7/8 | 80 | 12 |
| 1800 | 82-1/2 | 60 | 1-7/8 | 86-1/2 | 12 |
| 1950 | 89 | 64 | 2 | 93 | 12 |
| 2100 | 95-1/2 | 64 | 2 | 99-3/4 | 12 |
| 2250 | 102 | 68 | 2-1/4 | 106-1/2 | 12 |
| 2400 | 108-1/2 | 68 | 2-1/4 | 113-1/4 | 12 |
| 2550 | 114-1/2 | 72 | 2-1/2 | 120 | 12 |
| 2700 | 120-3/4 | 72 | 2-1/2 | 126-3/4 | 12 |
| 2850 | 126-3/4 | 76 | 2-3/4 | 133-1/2 | 12 |
| 3000 | 132-3/4 | 76 | 2-3/4 | 140-1/4 | 12 |
| 3150 | 139-1/4 | 80 | 3 | 147 | 12 |
| 3300 | 145-3/4 | 80 | 3 | 153-3/4 | 12 |
| 3600 | 158-1/4 | 84 | 3-1/4 | 167-1/4 | 12 |

